科研助理岗位是科研队伍的重要组成部分,是完善科研治理体系、提升科技创新治理能力的重要抓手。中心自2015年成立起,积极发挥作为创新平台的主体责任,示范带头落实科研助理岗位的开发力度,加强科研助理等岗位的人才培养,迄今已经培养了20余名教育科研与服务的硕博人才。
科研助理培养 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 原任职部门 | 深造学校 | 就读时间 | 攻读学位 |
1 | 李珍琦 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2022.09 | 博士 |
2 | 余京蕾 | 人工智能实验室 | 北京师范大学 | 2022.09 | 博士 |
3 | 夏雪莹 | 人工智能实验室 | 辽宁师范大学 | 2022.09 | 博士 |
4 | 杜玲红 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2022.09 | 博士 |
5 | 李梦 | 融合应用实验室 | 清华大学 | 2021.09 | 博士 |
6 | 骈扬 | 人工智能实验室 | 北京师范大学 | 2020.09 | 博士 |
7 | 杨重阳 | 融合应用实验室 | 北京师范大学 | 2020.09 | 博士 |
8 | 吴剑南 | 融合应用实验室 | 华南师范大学 | 2020.09 | 博士 |
9 | 杨博 | 学习科学实验室 | 查尔姆斯理工大学 | 2020.09 | 博士 |
10 | 黄玲玲 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2020.09 | 硕士 |
11 | 王英霄 | 学科教育实验室 | 北京语言大学 | 2020.09 | 博士 |
12 | 刘月美 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2019.09 | 博士 |
13 | 刘锦 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2019.09 | 博士 |
14 | 卢星新 | 学科教育实验室 | 北京体育大学 | 2019.09 | 博士 |
15 | 郭建泽 | 行政办公室 | 西南大学 | 2019.09 | 硕士 |
16 | 陈晨 | 人工智能实验室 | 北京大学 | 2018.09 | 博士 |
17 | 王晶 | 学习科学实验室 | 北京师范大学 | 2018.09 | 博士 |
18 | 陈丽娟 | 学科教育实验室 | 国家行政学院 | 2018.09 | 博士 |
19 | 曹辰 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2018.09 | 博士 |
20 | 孙彬博 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2018.09 | 博士 |
21 | 张晔 | 学科教育实验室 | 北京师范大学 | 2018.09 | 博士 |
22 | 袁泉 | 智能平台实验室 | 北京师范大学 | 2018.09 | 硕士 |
地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园g区3号楼4-5层
©安信十娱乐平台的版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心
邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444402、010-56444403(双师服务答疑专线) e-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn